Auf Kommentar antworten

Minimum, Maximum, Mittelwert (in cm)

Pegel Glüder:
10.07.2021 60,000 65,600 61,5
11.07.2021 64,000 80,000 67,1
12.07.2021 64,000 80,000 68,2
13.07.2021 75,000 91,000 82,7
14.07.2021 91,000 445,000 226,8
15.07.2021 277,200 430,800 345,5
16.07.2021 132,000 272,400 188,9
17.07.2021 101,000 132,000 120,3
18.07.2021 86,000 101,000 96,0
19.07.2021 79,000 86,000 83,2

Pegel Opladen:
10.07.2021 76,000 88,100 80,0
11.07.2021 80,700 102,200 85,9
12.07.2021 80,700 101,200 84,4
13.07.2021 96,600 123,967 104,4
14.07.2021 122,700 420,300 243,0
15.07.2021 354,967 417,000 386,0
16.07.2021 181,467 353,400 268,6
17.07.2021 139,900 181,400 164,4
18.07.2021 110,833 139,000 127,2
19.07.2021 104,533 111,900 107,8

http://luadb.lds.nrw.de/LUA/hygon/pegel.php?stationsname=Glueder&yAchse=...

http://luadb.lds.nrw.de/LUA/hygon/pegel.php?stationsname=Glueder&yAchse=...

mfg

Auf Kommentar antworten

Der Inhalt dieses Feldes wird nicht öffentlich zugänglich angezeigt.
CAPTCHA
Diese Frage dient dazu festzustellen, ob Sie ein Mensch sind und um automatisierte SPAM-Beiträge zu verhindern.